产品中心
Product Center
热门搜索:
LH-T725LH-725多参数水质检测仪
LH-C660便携式氨氮总磷检测仪
LH-CL650余氯检测仪
LH-C660便携式COD检测仪
LH-M900便携式多参数水质检测仪
LH-C660多参数COD氨氮总磷总氮检测仪
LH-B55测糖仪
LH-C660便携式COD氨氮检测仪
LH-D701便携式溶解氧检测仪
LH-DG150工业在线ph检测仪 自动酸碱度监测分析仪器
LH-TX6COD消解器
XC-200便携式消解仪器 智能4孔快速高温处理设备
1.01.04双氧水检测试试 *残留浓度测试条
0-3mg/L镉比色管
LH-DpH07数字PH传感器
LH-DX01数字悬浮物传感器





在线水质总硬度监测仪
产品简介
product
产品分类| 品牌 | 陆恒生物 | 产地类别 | 国产 |
|---|
在线水质总硬度监测仪以总硬度络合滴定检测法为理论依据,在线水质总硬度监测仪配备自主设计的测量池、流通槽及比色滴定检测方法,产品检测灵敏度高、性能稳定可靠。产品配备计算机数据软件,具有在线检测、曲线分析、存储以及电脑远程监控等功能。配置的十寸高清显示屏,不仅可以查看实时监测数据, 还能查看运行曲线、历史数据等。
参数 | 规格 |
测量参数 | 总硬度 |
测量原理 | 滴定比色法 |
测量量程 | 1-50mg/L(测试可拓展量程1倍) 10-500mg/L (默认量程,测试可拓展量程1倍) 200-2000mg/L |
测量精度 | 1-50mg/L :0.25mg/L、0.5mg/L、1mg/L、2mg/L 10-500mg/L:2.5mg/L(默认精度)、5mg/L、10mg/L、20mg/L 200-2000mg/L:10mg/L、20mg/L、40mg/L 根据标定设置滴定精度。 |
示值误差 | ±5%(所选试剂量程) |
测量时间 | 4-30分钟,取决于水的硬度 |
重复性 | <2%(所选试剂量程) |
漂移 | <5%(所选试剂量程) |
单位 | mg/L、mmol/L、ppm、°dH、°fH |
自动标定 | 标定间隔1小时到9999小时,取决于应用和环境条件 |
自清洗功能 | 可自动清洗测量池 |
水压 | 外部水样水压范围0.1 MPa ~ 1.0 MPa |
水样要求 | 颗粒物最大粒径100μm,<0.1g/L; 浊度<50 NTU |
水样温度 | 具备在5~40℃内正常运行; |
测量方式 | 手动测量(可设置测量次数)、连续测量、间隔测量、整点测量 |
输出 | 2路继电器输出、1路0/4-20mA、1路485 |
尺寸 | 470x250x675mm |
安装 | 壁挂式 |
试剂保质期 | 保质期>6个月 |
AC 电源 | 186~242V 50/60Hz |
重量 | <30kg |











